加入收藏 | 网站地图 | 网站搜索 |
背景:#EDF0F5 #FAFBE6 #FFF2E2 #FDE6E0 #F3FFE1 #DAFAF3 #EAEAEF 默认  
阅读内容

8月22日货币市场基金每日收益

[日期:2007-08-24] 来源:  作者: [字体: ]
序号 基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
1 150015 银富货币B 0.8467 2.5100
2 519506 海富通货币B 0.7844 2.4750
3 240007 现金宝B 0.7807 2.8340
4 150005 银富货币A 0.7802 2.2690
5 091005 大成货币基金B 0.7181 2.6100
6 519505 海富通货币A 0.7175 2.2330
7 240006 现金宝A 0.7140 2.5880
8 519517 添富货币B 0.6905 2.6080
9 340005 兴业货币基金 0.6851 2.2280
10 050003 博时现金 0.6817 2.5070
11 519508 万家货币 0.6736 2.4950
12 519589 交银货币B 0.6720 2.5200
13 160609 鹏华货币B 0.6692 2.6320
14 161608 融通货币 0.6603 2.3420
15 090005 大成货币基金A 0.6532 2.3650
16 217004 招商现金增值基金 0.6415 2.3460
17 100028 天时货币B 0.6378 2.2230
18 519518 添富货币A 0.6324 2.3730
19 110016 易基货币B级 0.6223 2.2000
20 560001 益民货币市场基金 0.6189 2.1150
21 320002 诺安货币 0.6151 2.5400
22 37001b 上投货币B 0.6117 2.2040
23 482002 工银货币 0.6087 2.2360
24 519588 交银货币A 0.6067 2.2800
25 160606 鹏华货币A 0.6040 2.3940
26 163802 中银货币基金 0.6022 2.2580
27 003003 现金增利 0.5904 2.1290
28 180009 银华货币B 0.5882 2.1030
29 162206 荷银货币 0.5861 2.0060
30 360003 光大货币 0.5840 1.8850
31 530002 建信货币基金 0.5820 2.9660
32 070008 嘉实货币 0.5801 2.1010
33 080011 长盛货币基金 0.5790 2.1540
34 040003 华安富利 0.5762 2.0280
35 310338 收益宝 0.5753 2.0750
36 260102 景顺长城货币市场基金 0.5742 2.1650
37 100025 天时货币A 0.5708 1.9800
38 519999 长信利息 0.5611 2.0130
39 288101 现金优势 0.5592 1.9190
40 110006 易基货币A级 0.5582 1.9580
41 400005 东方金账簿 0.5579 2.3060
42 410002 华富货币 0.5529 2.3390
43 370010 上投货币A 0.5444 1.9620
44 200003 长城货币 0.5347 2.0790
45 180008 银华货币A 0.5273 1.8580
46 270004 广发货币基金 0.5255 1.8440
47 163303 巨田货币市场基金 0.5209 1.9160
48 290001 泰信天天收益 0.5137 2.0640
49 020007 国泰货币市场基金 0.4511 1.4460
50 350004 天得利货币 0.4292 1.6160
51 202301 南方现金增利 0.2550 2.1910
阅读:
录入:admin

推荐 】 【 打印
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款


点评: 字数
姓名:
Google
内容查询