加入收藏 | 网站地图 | 网站搜索 |
背景:#EDF0F5 #FAFBE6 #FFF2E2 #FDE6E0 #F3FFE1 #DAFAF3 #EAEAEF 默认  
阅读内容

8月21日货币市场基金每日收益

[日期:2007-08-24] 来源:  作者: [字体: ]
序号 基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
1 240007 现金宝B 0.7728 2.7890
2 519517 添富货币B 0.7372 2.5870
3 150015 银富货币B 0.7275 2.3300
4 091005 大成货币基金B 0.7147 2.6090
5 240006 现金宝A 0.7069 2.5480
6 200003 长城货币 0.7049 2.0360
7 519506 海富通货币B 0.6963 2.4160
8 519508 万家货币 0.6849 2.3630
9 519589 交银货币B 0.6772 2.5520
10 519518 添富货币A 0.6702 2.3500
11 050003 博时现金 0.6697 2.4890
12 150005 银富货币A 0.6576 2.0960
13 090005 大成货币基金A 0.6491 2.3630
14 202301 南方现金增利 0.6456 2.3960
15 217004 招商现金增值基金 0.6373 2.3170
16 161608 融通货币 0.6359 2.3220
17 519505 海富通货币A 0.6298 2.1760
18 320002 诺安货币 0.6233 2.5470
19 110016 易基货币B级 0.6225 2.1500
20 080011 长盛货币基金 0.6164 2.1570
21 100028 天时货币B 0.6122 2.1770
22 519588 交银货币A 0.6109 2.3120
23 163802 中银货币基金 0.6092 2.2750
24 180009 银华货币B 0.6078 2.0430
25 482002 工银货币 0.6029 2.2340
26 340005 兴业货币基金 0.6026 2.1500
27 37001b 上投货币B 0.5863 2.2040
28 560001 益民货币市场基金 0.5853 2.0920
29 530002 建信货币基金 0.5821 2.9640
30 003003 现金增利 0.5788 2.1090
31 070008 嘉实货币 0.5753 2.0880
32 288101 现金优势 0.5746 1.8360
33 260102 景顺长城货币市场基金 0.5733 2.1710
34 410002 华富货币 0.5585 2.3250
35 110006 易基货币A级 0.5568 1.9090
36 310338 收益宝 0.5554 2.0750
37 519999 长信利息 0.5526 1.9890
38 162206 荷银货币 0.5521 1.9970
39 040003 华安富利 0.5500 2.0240
40 290001 泰信天天收益 0.5476 2.0770
41 100025 天时货币A 0.5457 1.9340
42 180008 银华货币A 0.5428 1.7980
43 163303 巨田货币市场基金 0.5247 1.9150
44 370010 上投货币A 0.5188 1.9630
45 270004 广发货币基金 0.4621 1.8170
46 350004 天得利货币 0.4418 1.6320
47 360003 光大货币 0.4301 1.8280
48 400005 东方金账簿 0.4079 2.3570
49 020007 国泰货币市场基金 0.3317 1.4020
50 160606 鹏华货币A 未公布 未公布
51 160609 鹏华货币B 未公布 未公布
阅读:
录入:admin

推荐 】 【 打印
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款


点评: 字数
姓名:
Google
内容查询