阅读新闻


2007年8月15日开放式基金净值表

[日期:2007-08-24] 来源:  作者: [字体: ]
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 510180 180ETF 10.6720 10.7170 0.2819
2 000011 华夏大盘 5.9700 6.1500 0.4543
3 377010 上投α 5.4803 5.5203 0.2158
4 375010 上投优势 5.0611 5.5111 0.4705
5 162204 荷银精选 4.9913 5.0613 0.5358
6 110002 易基策略 4.9670 5.5170 0.9553
7 159901 深证100ETF 4.9360 5.0560 -0.4036
8 519008 添富优势 4.5936 5.0236 0.1854
9 200002 长城久泰 4.5017 4.5617 0.1246
10 260104 景顺内需增长 4.3780 5.0680 0.5974
11 070002 嘉实增长 4.3360 4.6770 0.3704
12 070006 嘉实服务 4.1950 4.3150 1.1575
13 270005 广发聚丰 4.0800 4.6800 0.2827
14 510880 红利ETF 4.0600 4.0600 0.5199
15 040002 华安A股 4.0590 4.4290 0.2717
16 040001 华安创新 4.0000 4.2300 -0.1498
17 240005 华宝策略 3.8970 4.0170 0.3631
18 510050 50 ETF 3.7280 4.4860 0.5394
19 206001 鹏华行业成长 3.4928 3.6428 0.2238
20 481001 工银价值 3.4596 3.8596 -0.0751
21 360005 光大红利 3.4512 3.5912 0.4775
22 240008 华宝收益 3.4396 3.4396 0.4439
23 020001 国泰金鹰增长 3.2030 3.9660 0.7233
24 340006 兴业全球视野 3.1789 3.1789 0.1828
25 150103 银河银泰 3.0908 3.4208 0.1685
26 020003 国泰金龙行业 2.9930 3.8250 0.4362
27 180010 银华优质增长 2.9710 3.1710 0.0000
28 112002 易策二号 2.9520 3.0970 0.8541
29 350002 天治品质 2.8773 3.2373 0.2334
30 110009 易基价值 2.8702 3.0502 0.8220
31 378010 上投先锋 2.8590 2.8590 0.5380
32 519690 交银稳健 2.8582 2.9082 0.2244
33 255010 德盛稳健 2.8580 2.9780 0.0350
34 040005 华安宏利 2.8065 3.1965 -0.0605
35 090003 大成蓝筹稳健 2.7770 3.5270 0.4812
36 100020 富国天益 2.7624 3.7189 0.1341
37 162703 广发小盘 2.7408 3.7008 0.3735
38 270006 广发优选 2.7295 3.0595 0.2387
39 260109 景顺内需增长2 2.7280 2.7280 0.2204
40 217001 招商安泰股票 2.6866 3.5116 0.1267
41 540002 汇丰龙腾 2.6563 2.6563 0.4956
42 240009 华宝先进 2.6420 2.6420 -0.1059
43 160505 博时主题 2.6323 3.5533 0.2934
44 002011 华夏红利 2.6240 3.4570 0.8068
45 519692 交银成长 2.6173 2.6173 0.1339
46 159902 中小板 2.5110 2.5110 0.0797
47 161609 融通动力先锋 2.4700 2.5700 0.8575
48 519180 万家180 2.3554 3.1854 0.2255
49 240004 华宝动力 2.3532 3.4332 0.2087
50 288002 中信红利 2.3272 3.7272 0.1808
51 530003 建信成长 2.3244 2.6744 0.7935
52 260103 景顺长城动力 2.3119 3.1519 0.1777
53 162207 荷银效率 2.3038 2.3038 -0.0477
54 090006 大成财富 2.3010 2.5730 -0.2168
55 233001 巨田基础行业 2.2367 2.4967 0.3004
56 100026 富国天合稳健 2.1928 2.2428 0.3754
57 460001 友邦盛世 2.1911 3.1961 0.2195
58 270001 广发聚富 2.1815 3.7415 0.2343
59 550002 信诚精萃 2.1436 2.2636 0.7189
60 288001 中信经典 2.1435 3.1435 0.2572
61 290002 泰信先行 2.1368 3.1968 0.0890
62 270002 广发稳健 2.1281 3.4481 0.7623
63 310358 新经济 2.1019 2.1019 0.5983
64 000021 华夏优势 2.0940 2.2140 0.8671
65 580002 东吴动力 2.0914 2.1914 0.5287
66 590001 中邮核心优选 2.0891 2.9691 1.2799
67 540001 汇丰2016 2.0816 2.1816 0.5993
68 200007 长城安心回报 2.0636 2.3736 1.0429
69 100022 富国天瑞 2.0178 3.1878 -0.6450
70 450002 国富弹性 2.0140 2.7240 0.3238
71 217002 招商安泰平衡 2.0007 2.6157 0.0951
72 373010 上投双息 1.9850 2.3430 0.3894
73 160605 鹏华中国50 1.9770 3.5070 0.7645
74 000001 华夏成长 1.9660 3.1470 0.3061
75 070010 嘉实主题 1.9510 2.8160 1.2980
76 160610 鹏华动力 1.9410 1.9410 0.2065
77 160603 鹏华收益 1.9170 3.2270 0.5244
78 519029 华夏稳增 1.9120 2.6170 0.8439
79 162201 荷银成长 1.9109 2.9909 0.2781
80 050004 博时精选 1.8999 3.2899 0.5185
81 163801 中银中国 1.8981 3.0681 0.0422
82 519007 海富回报 1.8910 2.4840 0.7459
83 110001 易基平稳 1.8850 2.9950 0.4797
84 163302 巨田资源 1.8795 3.1145 -0.0425
85 050201 博时价值贰号 1.8750 2.2950 0.8607
86 240002 宝康配置 1.8688 3.4088 -0.0962
87 420001 天弘精选 1.8688 2.2738 0.3383
88 481004 工银成长 1.8489 1.8489 -0.2858
89 162208 泰达荷银首选 1.8246 1.8746 0.3244
90 090004 大成精选增值 1.8228 3.2233 0.0714
91 161604 融通深证100 1.7980 2.9680 -0.4430
92 161601 新 蓝 筹 1.7892 3.3542 0.3196
93 161606 融通行业 1.7810 2.9510 0.7353
94 253010 德盛安心 1.7770 2.0470 0.0563
95 050001 博时增长 1.7740 3.4940 0.5099
96 162202 荷银周期 1.7703 3.2453 0.6424
97 160805 长盛同智 1.7650 2.6752 0.9379
98 519013 海富优势 1.7630 2.2190 0.5131
99 161005 富国天惠 1.7610 2.9610 -0.0227
100 090001 大成价值增长 1.7313 3.3913 0.5517
101 519005 海富股票 1.7160 2.9680 0.8226
102 040004 华安宝利 1.7130 3.1530 0.4692
103 519017 大成成长 1.7110 2.4130 0.1756
104 610001 信达澳银增长 1.7089 1.7089 0.1817
105 217005 招商先锋 1.7001 2.7901 0.1650
106 161605 融通蓝筹 1.6850 2.8150 0.8982
107 070007 嘉实保本 1.6660 1.7460 0.1202
108 320001 诺安平衡 1.6654 3.1654 0.4766
109 163503 天治核心成长 1.6629 2.6729 0.4773
110 070001 嘉实成长 1.6615 3.2115 -0.0361
111 110005 易基积极 1.6559 4.5610 0.5343
112 161706 招商成长 1.6411 3.5514 0.6748
113 070011 嘉实策略 1.6370 1.6370 0.6146
114 161607 融通巨潮 1.6370 3.0670 0.1836
115 257030 德盛优势 1.6350 1.6350 -0.0611
116 160706 嘉实300 1.6270 3.0660 -0.2452
117 166001 中欧趋势 1.6254 1.6254 0.5879
118 162205 荷银风险预算 1.6181 2.0931 0.2665
119 213003 宝盈策略 1.6177 1.6177 0.0124
120 290004 泰信优质 1.6148 2.1148 -0.0124
121 400001 东方龙 1.6143 2.6358 0.3543
122 162203 荷银稳定 1.6138 3.1138 -0.0186
123 530005 建信配置 1.6126 1.6126 0.8379
124 162102 金鹰小盘 1.6050 2.2250 0.1185
125 161903 万家公用 1.6047 2.3347 -0.2362
126 580001 东吴嘉禾 1.5960 2.6860 0.0690
127 519300 大成300 1.5940 2.9140 0.1760
128 020006 金象保本增值 1.5900 1.7800 -0.0629
129 350001 天治财富 1.5894 2.4994 0.0945
130 450003 国富潜力 1.5859 1.5859 0.2909
131 002001 华夏回报 1.5840 3.2510 0.5076
132 519068 添富焦点 1.5645 1.5645 0.2435
133 519087 新世纪优选 1.5623 2.7533 0.8326
134 162006 长城久富 1.5613 3.4421 -0.3001
135 200001 长城久恒平衡 1.5610 2.6710 0.3859
136 530001 建信价值 1.5596 2.6038 0.2120
137 151002 银河收益 1.5488 1.8488 -0.0258
138 240001 宝康消费 1.5222 3.1799 0.3825
139 260101 景顺长城优选 1.5166 3.3273 0.2247
140 340001 兴业转基 1.5077 2.4997 0.2060
141 121005 国投瑞银创新 1.4945 2.5618 0.2415
142 217009 招商价值 1.4816 1.4816 0.0743
143 020008 国泰混合 1.4510 1.4760 0.1380
144 110010 易基价值成长 1.4406 1.4406 0.3693
145 210001 金鹰优选 1.4287 2.5487 0.5985
146 519001 银华优选股票 1.4283 4.8371 0.1543
147 510081 长盛精选 1.4028 3.1028 1.0299
148 162605 景顺鼎益 1.4000 3.3900 0.1431
149 002021 华回报二 1.3940 2.3060 0.2878
150 121001 国投融华 1.3928 2.2448 0.1438
151 310328 新动力 1.3853 3.4052 0.5006
152 360001 量化核心 1.3848 3.2285 0.6176
153 040007 华安成长 1.3817 2.6966 0.5092
154 360006 光大增长 1.3683 2.6483 0.3300
155 050008 博时产业 1.3660 3.0220 0.2201
156 180012 银华富裕 1.3657 2.0607 0.0806
157 110003 易基50 1.3485 3.1685 0.3722
158 260108 景顺成长 1.3420 2.6920 0.2990
159 540003 汇丰晋信策略 1.3386 1.3386 0.7830
160 310318 盛利配置 1.3298 1.7298 0.3926
161 510080 长盛债券 1.3252 1.7552 0.1284
162 151001 银河稳健 1.3239 3.1289 0.2727
163 161610 融通领先成长 1.3170 3.3910 0.5344
164 519015 海富通精选二号 1.3160 1.3160 0.5348
165 160611 鹏华优质治理 1.3110 1.3110 0.6912
166 519021 金鼎价值精选 1.3040 1.9490 0.5397
167 050002 博时裕富 1.2970 3.2770 0.1544
168 377020 内需动力 1.2939 1.2939 0.2402
169 630001 华商领先企业 1.2915 1.2915 0.3887
170 213001 宝盈鸿利 1.2885 2.9285 0.3036
171 570001 诺德价值 1.2862 1.2862 0.7126
172 519688 交银精选 1.2829 3.2187 -0.0390
173 410003 华富成长 1.2687 1.2987 -0.0866
174 070003 嘉实稳健 1.2630 3.3200 0.3177
175 519035 富国天博 1.2592 3.3697 0.2707
176 160311 华夏蓝筹 1.2580 3.6440 0.6400
177 180001 银华优势企业 1.2569 2.8769 0.3834
178 550001 信诚四季 1.2527 2.1457 0.8534
179 320003 诺安股票 1.2480 3.1315 0.2088
180 070005 嘉实债券 1.2470 1.5470 -0.0801
181 240003 宝康债券 1.2468 1.4168 -0.0481
182 121003 国投股票 1.2403 2.6803 0.3641
183 100018 富国天利债券 1.2353 1.6153 0.0081
184 180003 银华道琼斯88 1.2290 3.0290 0.2938
185 257020 德盛精选 1.2180 3.1760 -0.4088
186 020009 国泰金鹏蓝筹 1.2180 2.1030 0.3295
187 519993 长信增利 1.2109 2.4299 0.7069
188 050007 博时平衡配置 1.1970 2.2580 0.3353
189 200006 长城股票 1.1958 2.3758 0.9881
190 450001 国富收益 1.1883 2.3565 0.1686
191 460002 友邦成长 1.1837 1.1837 -0.1350
192 100016 富国天源平衡 1.1824 2.4430 -0.0254
193 161603 融通债券 1.1770 1.3520 0.0850
194 240010 华宝行业精选 1.1744 1.1744 0.3332
195 160910 大成创新成长 1.1660 2.3770 0.0000
196 310308 盛利精选 1.1590 2.6210 0.1555
197 121002 国投景气 1.1544 2.8674 0.4875
198 163402 兴业趋势 1.1539 5.2278 0.3217
199 020010 金牛创新成长 1.1530 1.2030 -4.3154
200 560002 益民红利 1.1436 2.3446 -0.0874
201 483003 工银平衡 1.1434 2.2870 0.1314
202 217008 招商安本增利 1.1424 1.1874 0.0525
203 213002 宝盈区域增长 1.1213 2.7939 0.0714
204 320005 诺安价值 1.1160 2.0610 0.6131
205 180002 银华保本增值 1.1146 1.1146 -0.0090
206 270007 广发大盘 1.1122 1.1122 0.0000
207 217003 招商债券 1.1033 1.3398 0.0181
208 217203 招商安泰债券B类 1.0975 1.3340 0.0182
209 560003 益民创新优势 1.0922 1.0922 0.6172
210 410001 华富优选 1.0889 2.7355 0.1472
211 519994 长信金利 1.0830 2.9530 0.7254
212 001001 华夏债券A/B 1.0820 1.3120 0.0000
213 080001 长盛成长 1.0780 2.9220 0.2791
214 162607 景顺资源 1.0780 3.0390 0.3724
215 001003 华夏债券C类 1.0770 1.3070 0.0929
216 519181 万家和谐增长 1.0658 2.1378 -0.2247
217 257010 德盛小盘 1.0610 3.1910 -0.0942
218 400003 东方精选 1.0547 3.4527 -0.0758
219 519666 银河银信 1.0541 1.0541 -0.0379
220 160602 鹏华普天债券 1.0510 1.1800 0.0000
221 485105 工银强债A 1.0470 1.0470 0.0669
222 485005 工银强债B 1.0459 1.0459 0.0670
223 288102 中信双利 1.0459 1.1709 -0.0096
224 160608 普天债券B 1.0430 1.1720 0.0000
225 090002 大成债券 1.0420 1.2715 0.0096
226 020002 国泰金龙债券 1.0420 1.2050 0.0000
227 092002 大成债券C类 1.0344 1.2639 0.0097
228 163803 中银增长 1.0298 2.8711 -0.1745
229 161902 万家保本 1.0206 1.3876 0.0000
230 519003 海富收益 1.0200 2.6350 0.4926
231 163804 中银收益 1.0118 2.1718 0.0000
232 519996 长信银利 1.0109 2.9309 -43.7232
233 050009 新兴成长 1.0100 3.7890 0.0991
234 320004 诺安债券 1.0099 1.0245 0.0099
235 290003 泰信短债 1.0063 1.0243 0.0000
236 519519 友邦短债 1.0056 1.0196 0.0099
237 519011 海富精选 1.0048 4.2117 0.3195
238 070009 嘉实短债 1.0041 1.0326 0.0000
239 050006 博时稳定债券 1.0020 1.0400 0.0100
240 020005 国泰金马 1.0020 4.1270 0.2000
241 110008 易方达收益B 1.0013 1.0314 0.0100
242 110007 易方达收益A 1.0012 1.0313 0.0100
243 202202 南方避险 未公布 未公布 0.0000
244 202101 南方宝元债券 未公布 未公布 0.0000
245 202001 南方稳健成长 未公布 未公布 0.0000
246 620001 宝石动力保本 未公布 未公布 0.0000
247 160607 鹏华价值 未公布 未公布 0.0000
248 202003 南方绩优成长 未公布 未公布 0.0000
249 202102 南方多利 未公布 未公布 0.0000
250 398001 中海成长 未公布 未公布 0.0000
251 519100 长盛中证100 未公布 未公布 0.0000
252 200008 长城品牌 未公布 未公布 0.0000
253 040008 华安优选 未公布 未公布 0.0000
254 590002 中邮核心成长 未公布 未公布 0.0000
255 160105 南方积配 未公布 未公布 0.0000
256 519694 交银蓝筹 未公布 未公布 0.0000
257 202002 南稳贰号 未公布 未公布 0.0000
258 162209 荷银市值 未公布 未公布 0.0000
259 398021 中海能源 未公布 未公布 0.0000
260 260110 景顺长城精选 未公布 未公布 0.0000
261 398011 中海分红 未公布 未公布 0.0000
262 519018 汇添均衡 未公布 未公布 0.0000
263 160106 南方高增 未公布 未公布 0.0000
264 202005 南方成份精选 未公布 未公布 0.0000




评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:2007年8月14日开放式基金每日净值
下一篇:530001基金今日净值建信价值基金
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
 
新闻查询