阅读新闻


近期开放式基金分红

[日期:2007-08-24] 来源:  作者: [字体: ]

 名称    代码   登记日     除权日

  新蓝筹    161601 2007-8-17 2007-8-17

  光大量化 360001 2007-8-17 2007-8-17

  长信银利 519996 2007-8-15 2007-8-15

  国泰金牛 020010 2007-8-15 2007-8-15

  泰信优质 290004 2007-8-14 2007-8-14

  东吴双动力 580002 2007-8-13 2007-8-14

  万家保本 161902 2007-8-13 2007-8-13

  中银收益 163804 2007-8-13 2007-8-13

  国投创新 121005 2007-8-27 2007-8-27

  国投景气 121002 2007-8-23 2007-8-23

  基金融鑫 184719 2007-8-21 2007-8-22

  基金裕隆 184692 2007-8-20 2007-8-21

  基金裕泽 184705 2007-8-20 2007-8-21

  基金裕阳 500006 2007-8-20 2007-8-21

  博时价值 050001 2007-8-21 2007-8-21

  工银平衡 483003 2007-8-20 2007-8-20

  银信添利 519666 2007-8-20 2007-8-20





评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:基金分红忙,基民应理性选择
下一篇:银信添利基金首次分红
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
 
新闻查询