名称 代码 登记日 除权日
新蓝筹 161601 2007-8-17 2007-8-17
光大量化 360001 2007-8-17 2007-8-17
长信银利 519996 2007-8-15 2007-8-15
国泰金牛 020010 2007-8-15 2007-8-15
泰信优质 290004 2007-8-14 2007-8-14
东吴双动力 580002 2007-8-13 2007-8-14
万家保本 161902 2007-8-13 2007-8-13
中银收益 163804 2007-8-13 2007-8-13
国投创新 121005 2007-8-27 2007-8-27
国投景气 121002 2007-8-23 2007-8-23
基金融鑫 184719 2007-8-21 2007-8-22
基金裕隆 184692 2007-8-20 2007-8-21
基金裕泽 184705 2007-8-20 2007-8-21
基金裕阳 500006 2007-8-20 2007-8-21
博时价值 050001 2007-8-21 2007-8-21
工银平衡 483003 2007-8-20 2007-8-20
银信添利 519666 2007-8-20 2007-8-20
